Mizpah Cherub Seraph Oriel Raphael Eden  
05-Jan-08 £200 £250 £250 £300 £250 £200   0.380952
12-Jan-08 £200 £250 £250 £300 £250 £200   0.380952
19-Jan-08 £200 £250 £250 £300 £250 £200   0.380952
26-Jan-08 £200 £250 £250 £300 £250 £200   0.380952
02-Feb-08 £200 £250 £250 £300 £250 £200   0.380952
09-Feb-08 £300 £325 £325 £400 £325 £300   0.571429
16-Feb-08 £300 £325 £325 £400 £325 £300   0.52381
23-Feb-08 £225 £275 £275 £325 £275 £225   0.52381
01-Mar-08 £225 £275 £275 £325 £275 £225   0.52381
08-Mar-08 £225 £275 £275 £325 £275 £225   0.52381
15-Mar-08 £225 £275 £275 £325 £275 £225   0.52381
22-Mar-08 £425 £500 £500 £575 £500 £425   0.571429
29-Mar-08 £300 £325 £325 £400 £325 £300   0.571429
05-Apr-08 £275 £300 £300 £375 £300 £275   0.857143
12-Apr-08 £275 £300 £300 £375 £300 £275   0.619048
19-Apr-08 £275 £300 £300 £375 £300 £275   0.619048
26-Apr-08 £275 £300 £300 £375 £300 £275   0.619048
03-May-08 £300 £350 £350 £400 £350 £300   0.619048
10-May-08 £300 £350 £350 £400 £350 £300   0.619048
17-May-08 £300 £350 £350 £400 £350 £300   0.857143
24-May-08 £500 £550 £550 £650 £550 £500   0.714286
31-May-08 £400 £425 £425 £500 £425 £400   0.714286
07-Jun-08 £400 £425 £425 £500 £425 £400   0.761905
14-Jun-08 £400 £425 £425 £500 £425 £400   0.761905
21-Jun-08 £400 £425 £425 £500 £425 £400   0.904762
28-Jun-08 £400 £425 £425 £500 £425 £400 £100 0.904762
05-Jul-08 £500 £525 £525 £600 £525 £500 £100 0.904762
12-Jul-08 £500 £525 £525 £600 £525 £500 £100 1
19-Jul-08 £575 £625 £625 £700 £625 £575 £100 1
26-Jul-08 £575 £625 £625 £700 £625 £575 £100 1
02-Aug-08 £575 £625 £625 £700 £625 £575 £100 1
09-Aug-08 £575 £625 £625 £700 £625 £575 £100 1
16-Aug-08 £575 £625 £625 £700 £625 £575 £100 1
23-Aug-08 £575 £625 £625 £700 £625 £575 £100 0.714286
30-Aug-08 £500 £550 £550 £625 £550 £500 £100 0.714286
06-Sep-08 £300 £400 £400 £500 £400 £300   0.714286
13-Sep-08 £300 £400 £400 £500 £400 £300   0.619048 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
20-Sep-08 £300 £400 £400 £500 £400 £300   0.52381 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
27-Sep-08 £200 £300 £300 £350 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
04-Oct-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
11-Oct-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
18-Oct-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
25-Oct-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
01-Nov-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
08-Nov-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
15-Nov-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
22-Nov-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
29-Nov-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.434782609 0.434782609 0.461538462 0.380952381
06-Dec-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.695652174 0.695652174 0.769230769 0.714285714
13-Dec-08 £200 £270 £270 £320 £300 £200   0.380952 0.695652174 0.695652174 0.769230769 0.714285714
20-Dec-08 £410 £430 £430 £540 £450 £410   0.714286 0 0 0 0
27-Dec-08 £410 £430 £430 £540 £450 £410   0.714286
                0